<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MdRzA &#8211; domsalla.de</title>
	<atom:link href="https://www.domsalla.de/article/fahrrad/mit-dem-rad-unterwegs/mdrza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.domsalla.de</link>
	<description>T. J. Domsalla</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 07:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.domsalla.de/wp-content/uploads/2016/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>MdRzA &#8211; domsalla.de</title>
	<link>https://www.domsalla.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62419730</site>	<item>
		<title>MdRzA im Juli 2017</title>
		<link>https://www.domsalla.de/2017-08-01/mdrza-im-juli-2017/</link>
					<comments>https://www.domsalla.de/2017-08-01/mdrza-im-juli-2017/#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 09:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike To Work]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[MdRzA]]></category>
		<category><![CDATA[Mit dem Rad unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Heiß]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Warm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.domsalla.de/?p=2227</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Rad zur Arbeit im Juli 2017 bei wechselhaftem Wetter. Erst warm und regnerisch, dann heiß, dann wieder warm und wechselhaft, und schließlich von kühl und regenreich bis wieder warm und weiß-nicht-ob&#8217;s-regnet. Glücklicherweise hat&#8217;s nicht geschneit.Überraschend: Auf die Wettervorhersage war diesen Monat bei der schwierigen Wetterlage stets Verlass! Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 75 bis&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.domsalla.de/2017-08-01/mdrza-im-juli-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bekleidung im April bei 0°C morgens und 18°C nachmittags</title>
		<link>https://www.domsalla.de/2017-04-13/bekleidung-im-februar-170203-2/</link>
					<comments>https://www.domsalla.de/2017-04-13/bekleidung-im-februar-170203-2/#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 10:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike To Work]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradbekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[MdRzA]]></category>
		<category><![CDATA[Mit dem Rad unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.domsalla.de/?p=1447</guid>

					<description><![CDATA[April. Mittwoch morgen. Der Blick auf &#160;die Wetter-App offenbart wenig Wolken bei 3°C und mäßiger Gegenwind. Nachmittags sollen es heitere bis bedeckte 20°C werden, der Wind auffrischen und auf West drehen. Ich schrieb bereits: April. Wenigstens kein Regen. Der frische Wind und die noch nicht zu hohen Nachmittagstemperaturen machen die Entscheidung&#160;etwas einfacher. Etwas. Langarmig ist&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.domsalla.de/2017-04-13/bekleidung-im-februar-170203-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Winterpokal beendet</title>
		<link>https://www.domsalla.de/2017-03-26/winterpokal-beendet/</link>
					<comments>https://www.domsalla.de/2017-03-26/winterpokal-beendet/#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 06:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike To Work]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Im Winter]]></category>
		<category><![CDATA[MdRzA]]></category>
		<category><![CDATA[Mit dem Rad unterwegs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domsalla.de/?p=1355</guid>

					<description><![CDATA[Das war&#8217;s wieder einmal. Der Winterpokal liegt hinter uns. Die vergangenen Monate waren nicht so ergiebig wie erhofft, aber ein paar Punkte konnten trotzdem eingefahren werden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.domsalla.de/2017-03-26/winterpokal-beendet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fährst Du noch mit dem Auto oder lebst Du schon?</title>
		<link>https://www.domsalla.de/2017-02-05/faehrst-du-noch-mit-dem-auto-oder-lebst-du-schon/</link>
					<comments>https://www.domsalla.de/2017-02-05/faehrst-du-noch-mit-dem-auto-oder-lebst-du-schon/#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 17:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike To Work]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[MdRzA]]></category>
		<category><![CDATA[Mit dem Rad unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domsalla.de/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[Nicht ganz so ernst zu nehmen, aber doch mit dem kleinen Körnchen Wahrheit. 🙂 Wie es ist, wenn man mit dem Auto zur Arbeit fährt oder&#160;mit dem Fahrrad: [ngg_images source=&#8220;galleries&#8220; container_ids=&#8220;4&#8243; display_type=&#8220;photocrati-nextgen_pro_film&#8220; override_thumbnail_settings=&#8220;1&#8243; thumbnail_width=&#8220;240&#8243; thumbnail_height=&#8220;320&#8243; thumbnail_crop=&#8220;0&#8243; images_per_page=&#8220;4&#8243; image_spacing=&#8220;5&#8243; border_size=&#8220;0&#8243; frame_size=&#8220;20&#8243; border_color=&#8220;#CCCCCC&#8220; frame_color=&#8220;#FFFFFF&#8220; ngg_triggers_display=&#8220;always&#8220; ngg_proofing_display=&#8220;0&#8243; captions_enabled=&#8220;0&#8243; captions_display_sharing=&#8220;1&#8243; captions_display_title=&#8220;1&#8243; captions_display_description=&#8220;1&#8243; captions_animation=&#8220;slideup&#8220; order_by=&#8220;sortorder&#8220; order_direction=&#8220;ASC&#8220; returns=&#8220;included&#8220; maximum_entity_count=&#8220;500&#8243;](Die Aufnahmen sind&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.domsalla.de/2017-02-05/faehrst-du-noch-mit-dem-auto-oder-lebst-du-schon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bekleidung bei unbeständigem Wetter und 3°C</title>
		<link>https://www.domsalla.de/2017-02-03/bekleidung-im-februar-170203/</link>
					<comments>https://www.domsalla.de/2017-02-03/bekleidung-im-februar-170203/#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tj]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 17:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike To Work]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradbekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[MdRzA]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domsalla.de/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[Februar. Die Wettervorhersage sagt voraus, dass das Wetter irgendwie wird. 6°C. Regenwahrscheinlichkeit zwischen 50 und 75% bei einer Niederschlagsmenge von 0,2 Litern pro m². Das heißt soviel wie: Wir wissen nicht, wie das Wetter werden wird. Für mich heißt dies: Die Temperatur wird ausserhalb&#160;der Stadt auf 2°C fallen, Regen kommt wahrscheinlich nicht, doch sollte ich&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.domsalla.de/2017-02-03/bekleidung-im-februar-170203/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MdRzA am 14. Januar 2017</title>
		<link>https://www.domsalla.de/2017-01-17/mdrza-am-14-januar-2017/</link>
					<comments>https://www.domsalla.de/2017-01-17/mdrza-am-14-januar-2017/#_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 09:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike To Work]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[MdRzA]]></category>
		<category><![CDATA[Mit dem Rad unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domsalla.de/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[Der Blick morgens aus dem Fenster zeigte einen klaren Nachthimmel und trockene, freie Straßen. Aufstehen, Gesichtspflege, warm anziehen. Raus,das winter-gepimpte Rennrad (Canyon Ultimate AL (2008) mit SON Nabendynamo, SON Edelux II und SKS Schutzblechen fest angebracht) geschnappt und losgefahren.&#160; Bald wurde klar, dass das Mountainbike die weitaus bessere Wahl gewesen wäre. Außerhalb der Stadt waren&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.domsalla.de/2017-01-17/mdrza-am-14-januar-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
